Kastengerät mit integriertem Axialventilator mit stufenlos verstellbaren Laufschaufeln und Nachleitrad sowie Kennlinienstabilisator. Der Stabilisator bewirkt eine Erweiterung des stabilen Kennlinienbereichs des Axialventilators. Der elektrische Anschluss erfolgt über einem am Gerät installierten und mit dem Motor verdrahteten Reparaturschalter.
Optional ist eine wetterfeste Ausführung für Außenaufstellung lieferbar. Auch kann eine isolierte Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor integriert werden.
Typ | Volumenstrom [m3/h] |
Gesamtdruck [Pa] |
statischer Druck frei ausblasend [Pa] |
Motorleistung [kW] |
Nennstrom [A] |
Drehzahl [1/min] |
Gewicht inkl. Motor [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS 500/4/1,5 | 7.500 | 310 | > 220 | 1,50 | 3,5 | 1.500 | 161 |
RDS 400/2/3 | 7.500 | 790 | > 550 | 3,00 | 5,7 | 3.000 | 137 |
RDS 500/4/1,5 | 10.000 | 290 | > 140 | 1,50 | 3,5 | 1.500 | 161 |
RDS 450/2/4 | 10.000 | 900 | > 620 | 4,00 | 7,5 | 3.000 | 157 |
RDS 630/4/2,2 | 12.500 | 370 | > 260 | 2,20 | 4,7 | 1.500 | 256 |
RDS 500/2/5,5 | 12.500 | 900 | > 640 | 5,50 | 10,1 | 3.000 | 193 |
RDS 630/4/4 | 15.000 | 520 | > 370 | 4,00 | 8,2 | 1.500 | 269 |
RDS 500/2/7,5 | 15.000 | 1170 | > 790 | 7,50 | 13,8 | 3.000 | 234 |
RDS 630/4/4 | 17.500 | 500 | > 300 | 4,00 | 8,2 | 1.500 | 263 |
RDS 710/4/7,5 | 17.500 | 660 | > 520 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 396 |
RDS 630/4/4 | 20.000 | 450 | > 160 | 4,00 | 8,2 | 1.500 | 263 |
RDS 630/4/5,5 | 20.000 | 510 | > 240 | 5,50 | 11,1 | 1.500 | 269 |
RDS 710/4/7,5 | 20.000 | 680 | > 500 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 396 |
RDS 710/4/7,5 | 25.000 | 670 | > 400 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 396 |
RDS 800/4/ 11 | 25.000 | 840 | > 660 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 512 |
RDS 800/4/11 | 30.000 | 820 | > 560 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 512 |
RDS 800/4/15 | 30.000 | 870 | > 610 | 15,00 | 28,7 | 1.500 | 540 |
RDS 800/4/11 | 35.000 | 770 | > 420 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 512 |
RDS 800/4/15 | 35.000 | 880 | > 540 | 15,00 | 28,7 | 1.500 | 540 |
RDS 900/4/15 | 40.000 | 900 | > 600 | 15,00 | 28,7 | 1.500 | 783 |
RDS 900/4/18,5 | 40.000 | 1020 | > 720 | 18,50 | 34,3 | 1.500 | 834 |
Die in der Tabelle angegebenen Betriebspunkte stellen eine Auswahl dar. Weitere Betriebspunkte sind auf Anfrage ebenso realisierbar.
B [mm] | H [mm] | L [mm] | Kanalanschlussmaße b x h [mm] | Gewicht ohne Motor [kg] | |
---|---|---|---|---|---|
RDS 400/../.. | 650 | 650 | 925 | 590 x 590 EP 30 | 107 |
RDS 450/../.. | 710 | 710 | 953 | 650 x 650 EP 30 | 120 |
RDS 500/../.. | 780 | 780 | 1024 | 720 x 720 EP 30 | 143 |
RDS 560/../.. | 860 | 860 | 1082 | 800 x 800 EP 30 | 194 |
RDS 630/../.. | 970 | 970 | 1240 | 910 x 910 EP 30 | 232 |
RDS 710/../.. | 1090 | 1090 | 1308 | 1030 x 1030 EP 30 | 326 |
RDS 800/../.. | 1200 | 1200 | 1422 | 1140 x 1140 EP 30 | 420 |
RDS 900/../.. | 1340 | 1340 | 1505 | 1280 x 1280 EP 30 | 475 |
RDS 1000/../.. | 1470 | 1470 | 1620 | 1410 x 1410 EP 30 | 570 |
Maß- und Gewichtsänderungen vorbehalten