Einseitig saugender Radialventilator, geeignet für die Förderung von Rauchgasen mit einer Temperatur von 1.000° C über 90 Minuten
Ventilatorbaugröße | A | B | ØD | C | E | F | G | Ha | Hb | Hc | K | K1 | L | La Lb |
S | I | Gewicht o. Motor [kg] | max.Motorbaugröße unisol. +isoliert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 453 | 256 | 453 | 396 | 354 | 468 | 540 | 580 | 505 | 650 | 1014 | 180 | 900 | 320 | 825 | 198 | 135 | 132 | |
500 | 507 | 288 | 507 | 450 | 405 | 525 | 600 | 655 | 580 | 730 | 1066 | 186 | 1000 | 330 | 920 | 214 | 155 | 160 M | |
560 | 569 | 323 | 569 | 500 | 450 | 585 | 670 | 715 | 630 | 800 | 1139 | 203 | 1050 | 400 | 1097 | 232 | 215 | 160 M | |
630 | 638 | 361 | 638 | 550 | 480 | 655 | 760 | 785 | 680 | 890 | 1217 | 222 | 1110 | 430 | 1130 | 261 | 255 | 160 L | |
710 | 715 | 404 | 715 | 620 | 535 | 740 | 860 | 890 | 770 | 1010 | 1370 | 247 | 1200 | 500 | 1250 | 282 | 335 | 180 | |
Tabellenmaßangaben in mm |
Ventilatorbaugröße | A | B | ØD | C | E | F | G | Ha | Hb | K | K1 | K2 | L | La | Lb | L1 | S | I | Gewicht o. Motor [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 453 | 256 | 453 | 438 | 354 | 510 | 582 | 618 | 545 | 1014 | 180 | 709 | 900 | 590 | 365 | 240 | 825 | 208 | 210 |
500 | 507 | 288 | 507 | 492 | 405 | 567 | 642 | 695 | 620 | 1066 | 186 | 739 | 1000 | 650 | 415 | 300 | 920 | 224 | 255 |
560 | 569 | 323 | 569 | 542 | 450 | 627 | 712 | 755 | 670 | 1139 | 203 | 779 | 1050 | 720 | 460 | 355 | 1097 | 252 | 335 |
630 | 638 | 361 | 638 | 592 | 480 | 697 | 802 | 825 | 720 | 1217 | 222 | 819 | 1110 | 810 | 490 | 400 | 1130 | 271 | 400 |
710 | 715 | 404 | 715 | 662 | 535 | 782 | 902 | 930 | 810 | 1370 | 247 | 926 | 1200 | 900 | 540 | 450 | 1250 | 292 | 510 |
Tabellenmaßangaben in mm |